KS 116-4.1 A+ Top / Weiss
Kühlschrank, Gesamt-Nutzinhalt aller Kühlfächer: 90l, Eisfach: 10 l, Glasablageflächen: 1, Obst-/Gemüsebehälter: 1, Energieeffizienzklasse A+, Breite: 480mm, Höhe: 850mm, Tiefe: 520mm
Dettagli
| Tipo | |
| Frigorifero | ![]() |
| Modello | |
| Porte reversibili | ![]() |
| Dotazione vano frigo | |
| Gesamt-Nutzinhalt aller Kühlfächer | 90 l |
| davon | |
| Eisfach | 10 l |
| Allestimento interno | |
| Ripiani in vetro | 1 |
| Contenitore Frutta/Verdura | 1 |
| EU-Vorgaben Kühl- und Gefriergeräte 1060/2010 | |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A+ |
| Energieverbrauch auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. | 110 kWh/Jahr, |
| Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer [ohne Sternekennzeichnung] | 90 Liter |
| Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32C° bestimmt. | ![]() |
| Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38C° bestimmt. | ![]() |
| Luftschallemission re 1 pW | 42 dB[A] |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 480 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Profondità | 520 mm |
| Peso | 22000 gr. |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro






