R 6093 AX / Silber
Kühlschrank, Vollraum, Nutzinhalt des Kühlfaches: 156l, 157 l Bruttoinhalt, Abtauautomatik Kühlen, Glasablageflächen: 4, Obst-/Gemüsebehälter: 1, Energieeffizienzklasse A+++, Breite: 600mm, Höhe:
850mm, Tiefe: 600mm
850mm, Tiefe: 600mm
Dettagli
| Tipo | |
| Frigorifero | ![]() |
| Frigorifero monoporta | ![]() |
| Modello | |
| Integrabile sottopiano | ![]() |
| Porte reversibili | ![]() |
| Dotazione vano frigo | |
| Gesamt-Nutzinhalt aller Kühlfächer | 156 l |
| Caratteristiche | |
| Capacità lorda | 157 l |
| Sbrinamento automatico zona frigo | ![]() |
| Allestimento interno | |
| Ripiani in vetro | 4 |
| Contenitore Frutta/Verdura | 1 |
| EU-Vorgaben Kühl- und Gefriergeräte 1060/2010 | |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A+++ |
| Energieverbrauch auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. | 63 kWh/Jahr, |
| Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer [ohne Sternekennzeichnung] | 156 Liter |
| Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32C° bestimmt. | ![]() |
| Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32C° bestimmt. | ![]() |
| Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38C° bestimmt. | ![]() |
| Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43C° bestimmt. | ![]() |
| Luftschallemission re 1 pW | 39 dB[A] |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Peso | 39000 gr. |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro






