WS12T440 / Weiss
Waschmaschine, 6,5 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.200, Variosoft-Trommelsystem, Touch-Control-Bedienung, Endzeitvorwahl, Nachlegefunktion, LED-Display, Programmablaufanzeige,
Restzeitanzeige, Selbstreinigungs-Schublade, Programme und Optionen: Allergie Plus, Dessous, Fein/Seide, Hygiene, Kalt, Outdoor, Steppdecken, VarioPerfect (spart Zeit oder Energie),
Wolle/Handwäsche, Beladungserkennung, Mengenautomatik, Aquastop mit Garantie, Energieeffizienzklasse A+++, Breite: 600mm, Höhe: 850mm, Tiefe: 450mm
Restzeitanzeige, Selbstreinigungs-Schublade, Programme und Optionen: Allergie Plus, Dessous, Fein/Seide, Hygiene, Kalt, Outdoor, Steppdecken, VarioPerfect (spart Zeit oder Energie),
Wolle/Handwäsche, Beladungserkennung, Mengenautomatik, Aquastop mit Garantie, Energieeffizienzklasse A+++, Breite: 600mm, Höhe: 850mm, Tiefe: 450mm
Dettagli
| Tipo | |
| Waschmaschine | ![]() |
| Modello | |
| Carica frontale | ![]() |
| Fermaporte (se non sostituibile) | |
| Fermaporte sinistro | ![]() |
| Caratteristiche | |
| Capacità | 6.5 kg |
| Centrifuga max. | 1200 |
| Speciale definizione cestello | Variosoft-Trommelsystem |
| Oblò | 32 cm |
| Comando | |
| Einknopf-Programmwahl | ![]() |
| Touch-Control-Bedienung | ![]() |
| Endzeitvorwahl | ![]() |
| Nachlegefunktion | ![]() |
| Info supplementari a display | |
| LED-Display | ![]() |
| Programmablaufanzeige | ![]() |
| Restzeitanzeige | ![]() |
| Waschmittelzugabe | |
| Waschmittelschublade | Selbstreinigungs-Schublade |
| Programme und Optionen: | |
| Allergie Plus | ![]() |
| Dessous | ![]() |
| Fein/Seide | ![]() |
| Feinwäsche | ![]() |
| Hygiene | ![]() |
| Intensiv | ![]() |
| Jeans | ![]() |
| Kalt | ![]() |
| Knitterschutz | ![]() |
| Koch-/Buntwäsche | ![]() |
| Kurz | ![]() |
| Oberhemden | ![]() |
| Outdoor | ![]() |
| Pflegeleicht | ![]() |
| Schnell/Mix | ![]() |
| Extra-Spülen | ![]() |
| zusätzlicher Spülgang | ![]() |
| Steppdecken | ![]() |
| Super 15 | ![]() |
| Super 30 | ![]() |
| VarioPerfect (spart Zeit oder Energie) | ![]() |
| Vorwäsche | ![]() |
| Wolle/Handwäsche | ![]() |
| Dotazione | |
| Beladungserkennung | ![]() |
| Mengenautomatik | ![]() |
| Sistema antiallagamento | ![]() |
| Protezione antiallagamento | Aquastop mit Garantie |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| EU-Vorgaben Waschmaschinen 1061/2010 | |
| Nennkapazität Baumwolle für das Standardprogramm "Baumwolle 60°C" oder das Standardprogramm "Baumwolle 40°C", jeweils bei vollständiger Befüllung | 6.5 kg |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A+++ |
| Energieverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch h | 119 kWh/Jahr |
| Wasserverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard- Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. | 8800 Liter/Jahr |
| Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Schleudereffizienzklasse B |
| Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 1200 U/min |
| Restfeuchte beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 53 % |
| Luftschallemission beim Waschen im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 52 dB[A] |
| Luftschallemission beim Schleudern im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 76 dB[A] |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Peso | 64000 gr. |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro






