WT45W460 / Weiss
Kondens-Trockner, Wärmepumpen-Technologie, unterschiebbar, 7 kg Füllmenge, softDry-Trommel, Endzeitvorwahl, LED-Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Dessous, Knitterschutz, Outdoor,
Finish Wolle, LED-Trommelinnenbeleuchtung, selbstreinigender Kondensator (automatische Flusenentfernung bei jedem Trockengang für konstant niedrigen Energieverbrauch), Energieeffizienzklasse A++,
Breite: 598mm, Höhe: 842mm, Tiefe: 652mm
Finish Wolle, LED-Trommelinnenbeleuchtung, selbstreinigender Kondensator (automatische Flusenentfernung bei jedem Trockengang für konstant niedrigen Energieverbrauch), Energieeffizienzklasse A++,
Breite: 598mm, Höhe: 842mm, Tiefe: 652mm
Dettagli
| Tipo | |
| Kondens-Trockner | ![]() |
| Wärmepumpen-Technologie | ![]() |
| Modello | |
| unterschiebbar | ![]() |
| Fermaporte (se non sostituibile) | |
| Fermaporte destro | ![]() |
| Caratteristiche | |
| Füllmenge | 7 kg |
| Edelstahl-Trommel | ![]() |
| Spezielle Trommelbezeichnung | softDry-Trommel |
| elektronische Steuerung | ![]() |
| Endzeitvorwahl | ![]() |
| Info supplementari a display | |
| LED-Display | ![]() |
| Programmablaufanzeige | ![]() |
| Restzeitanzeige | ![]() |
| Programme und Optionen: | |
| Dessous | ![]() |
| Handtücher | ![]() |
| Knitterschutz | ![]() |
| Koch-/Buntwäsche | ![]() |
| Mix | ![]() |
| Oberhemden | ![]() |
| Outdoor | ![]() |
| Pflegeleicht | ![]() |
| Super | 40 |
| Finish Wolle | ![]() |
| Zeitprogramme | 2 |
| Dotazione | |
| LED-Trommelinnenbeleuchtung | ![]() |
| selbstreinigender Kondensator (automatische Flusenentfernung bei jedem Trockengang für konstant niedrigen Energieverbrauch) | ![]() |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
| Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 7 |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A++ |
| Energieverbrauch von auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch | 212 kWh/Jahr |
| Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 1.61 kWh |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 0.92 kWh |
| Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 0.1 Watt |
| Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 0.75 Watt |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 181 Min. |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 110 Min. |
| Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Kondensationseffizienzklasse B |
| Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 65 dB[A] |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 598 mm |
| Altezza | 842 mm |
| Profondità | 652 mm |
| Peso | 55000 gr. |
Altri articoli interessanti:
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro






