WTG86400 / Weiss
Kondens-Trockner, unterschiebbar, 8 kg Füllmenge, Sensitiv-Drying-Trommelsystem, Endzeitvorwahl, LED-Display, Programmablaufanzeige, Restzeitanzeige, Allergie Plus, Daunen, Knitterschutz, Schonen,
Sportwäsche, Finish Wolle, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse B, Breite: 598mm, Höhe: 842mm, Tiefe: 636mm
Sportwäsche, Finish Wolle, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse B, Breite: 598mm, Höhe: 842mm, Tiefe: 636mm
Weitere Details
| Art | |
| Kondens-Trockner | ![]() |
| Bauart | |
| unterschiebbar | ![]() |
| Türanschlag (wenn nicht wechselbar) | |
| Türanschlag rechts | ![]() |
| Eigenschaften | |
| Füllmenge | 8 Kg |
| Edelstahl-Trommel | ![]() |
| Spezielle Trommelbezeichnung | Sensitiv-Drying-Trommelsystem |
| elektronische Steuerung | ![]() |
| Endzeitvorwahl | ![]() |
| Anzeigekomfort | |
| LED-Display | ![]() |
| Programmablaufanzeige | ![]() |
| Restzeitanzeige | ![]() |
| Programme und Optionen: | |
| Allergie Plus | ![]() |
| Daunen | ![]() |
| Knitterschutz | ![]() |
| Koch-/Buntwäsche | ![]() |
| Extra Kurz | ![]() |
| Mix | ![]() |
| Pflegeleicht | ![]() |
| Schonen | ![]() |
| Shirts | ![]() |
| Sportwäsche | ![]() |
| Finish Wolle | ![]() |
| Zeitprogramme | 2 |
| Ausstattung allgemein | |
| LED-Trommelinnenbeleuchtung | ![]() |
| Kindersicherung | ![]() |
| EU-Vorgaben Wäschetrockner 392/2012 (ab 29.05.2013) | |
| Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 8 |
| Trocknerart | Kondensations-Haushaltswäschetrockner |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse B |
| Energieverbrauch von auf der Grundlage von 160 Standard-Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch | 561 kWh/Jahr |
| Trocknerkomfort | Wäschetrockner mit Automatik |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 4.61 kWh |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 2.59 kWh |
| Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 0.1 Watt |
| Leistungsaufnahme im nicht ausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung | 0.75 Watt |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung | 126 Minuten |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung | 76 Minuten |
| Kondensationseffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Kondensationseffizienzklasse B |
| Schallleistungspegel für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 65 dB[A] |
| Maße | |
| Breite | 598 mm |
| Höhe | 842 mm |
| Tiefe | 636 mm |
| Gewicht | 42000 g |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben






