KS 102-1 A+ TOP / Weiss
Kühlschrank, Gesamt-Nutzinhalt aller Kühlfächer: 100l, Eisfach: 12 l, Glasablageflächen: 2, Obst-/Gemüsebehälter: 1, Energieeffizienzklasse A+, Breite: 490mm, Höhe: 847mm, Tiefe: 495mm
Dettagli
| Tipo | |
| Frigorifero | ![]() |
| Modello | |
| Porte reversibili | ![]() |
| Dotazione vano frigo | |
| Gesamt-Nutzinhalt aller Kühlfächer | 100 l |
| davon | |
| Eisfach | 12 l |
| Allestimento interno | |
| Ripiani in vetro | 2 |
| Contenitore Frutta/Verdura | 1 |
| EU-Vorgaben Kühl- und Gefriergeräte 1060/2010 | |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A+ |
| Energieverbrauch auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. | 124 kWh/Jahr, |
| Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer [ohne Sternekennzeichnung] | 100 Liter |
| Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32C° bestimmt. | ![]() |
| Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38C° bestimmt. | ![]() |
| Luftschallemission re 1 pW | 43 dB[A] |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 490 mm |
| Altezza | 847 mm |
| Profondità | 495 mm |
| Peso | 27000 gr. |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro






