KSA 788 A1 / Edelstahl
Side by Side, Kühl-/Gefrierkombination, Nutzinhalt des Kühlfaches: 370l, Super-Kühlen, Glasablageflächen: 4, Obst-/Gemüsebehälter: 2, LED-Beleuchtung, Nutzinhalt des Gefrierfaches: 163 l,
Glasablageflächen: 3, Schubladen: 2, Türablagen, NoFrost, Super-Gefrieren, LED-Beleuchtung, Eisbereiter für Eiswürfel, Crushed Ice, Wasserspender, digitale Temperaturanzeige, Kühl-/Gefrierteil
getrennt regelbar, Energieeffizienzklasse A+, Breite: 910mm, Höhe: 1.770mm, Tiefe: 720mm
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Crushed Eis,
Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit
LED Beleuchtung, automatischer Eiswürfelbereiter, Wasserfilter
entnehmbar
Glasablageflächen: 3, Schubladen: 2, Türablagen, NoFrost, Super-Gefrieren, LED-Beleuchtung, Eisbereiter für Eiswürfel, Crushed Ice, Wasserspender, digitale Temperaturanzeige, Kühl-/Gefrierteil
getrennt regelbar, Energieeffizienzklasse A+, Breite: 910mm, Höhe: 1.770mm, Tiefe: 720mm
Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Crushed Eis,
Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit
LED Beleuchtung, automatischer Eiswürfelbereiter, Wasserfilter
entnehmbar
Dettagli
| Tipo | |
| Side-by-Side | ![]() |
| Frigorifero combinato | ![]() |
| Dotazione vano frigo | |
| Gesamt-Nutzinhalt aller Kühlfächer | 370 l |
| Dotazione | |
| Super-Kühlen | ![]() |
| Glasablageflächen | 4 |
| Obst-/Gemüsebehälter | 2 |
| LED-Beleuchtung | ![]() |
| Dotazione vano congelatore | |
| Nutzinhalt des Gefrierfaches | 163 l |
| Glasablageflächen | 3 |
| Cassetti | 2 |
| Türablagen | ![]() |
| NoFrost | ![]() |
| Congelamento rapido | ![]() |
| LED-Beleuchtung | ![]() |
| Eisbereiter für | |
| Eiswürfel | ![]() |
| Crushed Ice | ![]() |
| Dotazione | |
| Festwasseranschluss | ![]() |
| Wasserspender | ![]() |
| Display digitale temperatura | ![]() |
| Regolazione separata Frigo/Congelatore | ![]() |
| Antifinger-Beschichtung (Schutz vor Fingerabdrücken) | ![]() |
| EU-Vorgaben Kühl- und Gefriergeräte 1060/2010 | |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A+ |
| Energieverbrauch auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab. | 436 kWh/Jahr, |
| Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer [ohne Sternekennzeichnung] | 370 Liter |
| Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer [vier Sterne] | 157 Liter |
| Gesamtnutzinhalt aller Gefrierfächer [zwei Sterne] | 6 Liter |
| Frostfrei | ![]() |
| Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C und +32C° bestimmt. | ![]() |
| Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +32C° bestimmt. | ![]() |
| Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +38C° bestimmt. | ![]() |
| Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +43C° bestimmt. | ![]() |
| Luftschallemission re 1 pW | 43 dB[A] |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 910 mm |
| Altezza | 1770 mm |
| Profondità | 720 mm |
| Peso | 106000 gr. |
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro






