WAN28020 / Weiss
Waschmaschine, 6 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.400, Touch-Control-Bedienung, Startzeitvorwahl, Endzeitvorwahl, Nachlegefunktion, LED-Display, Programmablaufanzeige,
Restzeitanzeige, Waschmittel-Dosierempfehlung, 3D-AquaSpar-System (Waschen mit weniger Wasser und Strom), Programme und Optionen: Eco, Fein/Seide, Handwäsche, VarioPerfect (spart Zeit oder
Energie), Wolle/Handwäsche, Mengenautomatik, Aquastop Schlauch, Energieeffizienzklasse A+++, Breite: 600mm, Höhe: 848mm, Tiefe: 590mm
Restzeitanzeige, Waschmittel-Dosierempfehlung, 3D-AquaSpar-System (Waschen mit weniger Wasser und Strom), Programme und Optionen: Eco, Fein/Seide, Handwäsche, VarioPerfect (spart Zeit oder
Energie), Wolle/Handwäsche, Mengenautomatik, Aquastop Schlauch, Energieeffizienzklasse A+++, Breite: 600mm, Höhe: 848mm, Tiefe: 590mm
Dettagli
| Tipo | |
| Waschmaschine | ![]() |
| Modello | |
| Carica frontale | ![]() |
| Fermaporte (se non sostituibile) | |
| Fermaporte sinistro | ![]() |
| Caratteristiche | |
| Capacità | 6 kg |
| Centrifuga max. | 1400 |
| Oblò | 30 cm |
| Comando | |
| Einknopf-Programmwahl | ![]() |
| Touch-Control-Bedienung | ![]() |
| Startzeitvorwahl | ![]() |
| Endzeitvorwahl | ![]() |
| Nachlegefunktion | ![]() |
| Info supplementari a display | |
| LED-Display | ![]() |
| Programmablaufanzeige | ![]() |
| Restzeitanzeige | ![]() |
| Waschmittelzugabe | |
| Waschmittel-Dosierempfehlung | ![]() |
| Qualità in generale | |
| 3D-AquaSpar-System (Waschen mit weniger Wasser und Strom) | ![]() |
| Programme und Optionen: | |
| Baumwolle | ![]() |
| Eco | ![]() |
| Fein/Seide | ![]() |
| Feinwäsche | ![]() |
| Handwäsche | ![]() |
| Knitterschutz | ![]() |
| Koch-/Buntwäsche | ![]() |
| Extra Kurz | ![]() |
| Kurz | ![]() |
| Pflegeleicht | ![]() |
| Schnell/Mix | ![]() |
| Speed/eco | ![]() |
| Extra-Spülen | ![]() |
| VarioPerfect (spart Zeit oder Energie) | ![]() |
| Vorwäsche | ![]() |
| Wolle/Handwäsche | ![]() |
| Dotazione | |
| Mengenautomatik | ![]() |
| Motoren | EcoSilenceDrive-Motor (effizient, langlebig und leise) |
| Sistema antiallagamento | ![]() |
| Protezione antiallagamento | Aquastop Schlauch |
| Sicurezza bambini | ![]() |
| EU-Vorgaben Waschmaschinen 1061/2010 | |
| Nennkapazität Baumwolle für das Standardprogramm "Baumwolle 60°C" oder das Standardprogramm "Baumwolle 40°C", jeweils bei vollständiger Befüllung | 6 kg |
| Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | Energieeffizienzklasse A+++ |
| Energieverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch h | 137 kWh/Jahr |
| Wasserverbrauch von auf der Grundlage von 220 Standard- Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab. | 8580 Liter/Jahr |
| Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | Schleudereffizienzklasse B |
| Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 1400 U/min |
| Restfeuchte beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung | 53 % |
| Luftschallemission beim Waschen im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 54 dB[A] |
| Luftschallemission beim Schleudern im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung re 1 pW | 75 dB[A] |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 848 mm |
| Profondità | 590 mm |
| Peso | 67000 gr. |
Altri articoli interessanti:
Tutti prezzi comprendono l'IVA e sono indicati in Euro





